中国基金网 - 开放式基金行情
正在加载...
  全部 | 指数型 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | QDII 点击标题可对数据排序!   净值更新时间: 2008-10-09
   
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
代码简称最新累计日增值日增%月增%季增%半年%年增%代销|购买|赎回相关
000001 华夏成长基金20.95202.6330-0.0190-1.9567-4.7047-25.3333-32.2902-35.8940代销|暂停|开放讨论|走势|估算
000011 华夏大盘基金24.50704.7870-0.0470-1.0321-1.8938-18.4696-29.3574-35.2222代销|暂停|开放讨论|走势|估算
000021 华夏优势基金21.43301.5530-0.0150-1.0359-4.3391-23.3280-31.5664-46.0670代销|暂停|开放讨论|走势|估算
000031 华夏复兴基金20.60000.6000-0.0050-0.8264-2.7553-21.0526-28.8256--代销|开放|开放讨论|走势|估算
000041 华夏全球精选基金5----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
001001 华夏债券a/b基金4----------------代销|暂停|开放讨论|走势|估算
001003 华夏债券c类基金4----------------代销|暂停|开放讨论|走势|估算
001011 华夏希望债券a级41.06501.06500.01101.04364.41185.3412----代销|暂停|开放讨论|走势|估算
001013 华夏希望债券c级41.06301.06300.01000.94974.31805.2475----代销|暂停|开放讨论|走势|估算
002001 华夏回报基金31.01003.0220-0.0030-0.2962-2.6975-12.7053-16.9170-25.7244代销|暂停|开放讨论|走势|估算
002011 华夏红利基金31.90502.7380-0.0150-0.7813-3.2012-20.9871-28.1132-41.4567代销|暂停|开放讨论|走势|估算
002021 华回报二基金30.81402.1020-0.0020-0.2451-2.0457-13.0342-20.3523-30.4408代销|开放|开放讨论|走势|估算
020001 国泰金鹰增长基金30.54703.4200-0.0050-0.9058-6.4957-25.9811-36.6898-31.4853代销|开放|开放讨论|走势|估算
020002 国泰金龙债券基金41.08001.32900.01101.02904.44875.26326.508910.3122代销|开放|开放讨论|走势|估算
020003 国泰金龙行业基金30.51802.4390-0.0070-1.3504-6.5149-27.7759-39.3573-54.0595代销|开放|开放讨论|走势|估算
020005 国泰金马基金30.48102.0490-0.0080-1.6404-8.7048-34.0083-43.6115-56.4253代销|开放|开放讨论|走势|估算
020008 国泰混合基金3----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
020009 国泰金鹏蓝筹基金30.63801.5230-0.0080-1.2384-7.1325-28.5554-38.9474-55.2595代销|开放|开放讨论|走势|估算
020010 国泰金牛创新成长20.59100.6410-0.0060-1.0050-7.2214-30.7151-39.8167-55.2273代销|开放|开放讨论|走势|估算
020011 国泰沪深300基金10.40800.5840-0.0060-1.5186-8.1812-31.7095-44.8390--代销|开放|开放讨论|走势|估算
020012 国泰金龙债券c类41.07901.32800.01101.03004.45305.2683----代销|开放|开放讨论|走势|估算
020018 国泰金鹿保本(二期)31.01901.01900.00300.29531.19171.7982----代销|开放|开放讨论|走势|估算
040001 华安创新基金2----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
040002 华安a股基金1----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
040004 华安宝利基金30.69002.9700-0.0060-0.8621-2.6798-18.2464-26.9841-35.2263代销|开放|开放讨论|走势|估算
040005 华安宏利基金21.67422.0642-0.0292-1.7142-6.2808-24.7517-34.5734-48.2345代销|开放|开放讨论|走势|估算
040006 华安国际配置基金5----------------代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
040007 华安成长基金10.70632.0212-0.0125-1.7390-7.9380-28.8219-43.0357-56.4120代销|开放|开放讨论|走势|估算
040008 华安策略优选基金20.51222.0485-0.0070-1.3482-6.3791-25.3897-37.0065-53.1681代销|开放|开放讨论|走势|估算
040009 华安收益a基金41.04901.04900.00930.89453.39054.3366----代销|开放|开放讨论|走势|估算
040010 华安收益b基金41.04701.04700.00920.88653.34624.2206----代销|开放|开放讨论|走势|估算
040011 华安核心优选基金2----------------代销| -- | -- 讨论|走势|估算
050001 博时增长基金30.54503.0470-0.0050-0.9091-4.5534-21.3564-32.5495-48.3412代销|开放|开放讨论|走势|估算
050002 博时裕富基金10.55402.5340-0.0080-1.4235-9.0312-31.4356-45.3649-63.4082代销|开放|开放讨论|走势|估算
050004 博时精选基金21.09482.4848-0.0083-0.7524-5.4414-24.3766-33.8529-51.2034代销|开放|开放讨论|走势|估算
050006 博时稳定价值债券b类41.12301.16100.00800.71753.40704.65984.85539.6680代销|开放|开放讨论|走势|估算
050007 博时平衡配置基金30.95602.0170-0.0050-0.5203-2.7467-9.0390-13.4058-29.0801代销|开放|开放讨论|走势|估算
050008 博时第三产业成长20.80901.7900-0.0080-0.9406-5.8872-20.7653-31.5520-47.9945代销|开放|开放讨论|走势|估算
050009 博时新兴成长基金20.59002.2130-0.0050-0.8512-3.7831-21.7768-32.3410-48.5192代销|开放|开放讨论|走势|估算
050010 博时特许价值基金20.93100.9310-0.0070-0.7463-3.5233-4.2181----代销|开放|开放讨论|走势|估算
050106 博时稳定价值债券a类41.12701.16500.00800.71493.48944.73985.03269.9512代销|开放|开放讨论|走势|估算
050201 博时价值贰号基金30.53201.9870-0.0030-0.5607-5.0000-20.9510-31.5315-48.6982代销|开放|开放讨论|走势|估算
070001 嘉实成长基金30.61812.5937-0.0026-0.4198-3.1188-15.9050-26.4128-44.2468代销|开放|开放讨论|走势|估算
070002 嘉实增长基金32.63003.1710-0.0220-0.8296-4.9512-21.6562-26.0131-40.8816代销|开放|开放讨论|走势|估算
070003 嘉实稳健基金30.72602.2340-0.0090-1.2100-6.3118-26.3589-36.8105-50.9784代销|开放|开放讨论|走势|估算
070005 嘉实债券基金41.19201.60200.00800.67573.20352.14220.6757-2.5449代销|开放|开放讨论|走势|估算
070006 嘉实服务基金22.18202.5020-0.0200-0.9083-2.4586-21.3410-30.4526-47.2191代销|开放|开放讨论|走势|估算
070009 嘉实短债基金41.00801.08220.00250.24860.80781.44872.07503.8580代销|开放|开放讨论|走势|估算
070010 嘉实主题基金30.66702.1750-0.0080-1.1852-8.3791-30.1571-38.4686-38.7850代销|开放|开放讨论|走势|估算
070011 嘉实策略基金30.73300.9230-0.0080-1.0796-5.4194-25.1277-30.2343-49.2578代销|开放|开放讨论|走势|估算
070012 嘉实海外基金5----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
070013 嘉实研究精选基金20.92100.9210-0.0040-0.4324-0.3247-7.0636----代销|开放|开放讨论|走势|估算
070015 嘉实多元a基金41.00801.00800.00200.1988--------代销|开放|开放讨论|走势|估算
070016 嘉实多元b基金41.00801.00800.00300.2985--------代销| -- | -- 讨论|走势|估算
070099 嘉实优质基金20.51801.4140-0.0060-1.1450-6.1594-25.4676-36.8293--代销|开放|开放讨论|走势|估算
080001 长盛成长基金20.65502.4990-0.0060-0.9077---18.6335-25.6527-47.1348代销|开放|开放讨论|走势|估算
080002 长盛创新先锋基金30.92030.9203-0.0068-0.7335-0.4974-7.9424----代销|开放|开放讨论|走势|估算
080003 长盛积极配置基金4----------------代销| -- | -- 讨论|走势|估算
090001 大成价值增长基金30.50933.1693-0.0029-0.5662-3.3403-24.0078-35.3762-24.7082代销|开放|开放讨论|走势|估算
090002 大成债券基金41.08791.38790.00810.75014.27495.79605.84809.3449代销|开放|开放讨论|走势|估算
090003 大成蓝筹稳健基金30.49523.0652-0.0047-0.9402-11.3498-28.3668-40.3661-57.3067代销|开放|开放讨论|走势|估算
090004 大成精选增值基金30.64442.5449-0.0042-0.6475-3.5185-23.8298-23.7321-44.6749代销|开放|开放讨论|走势|估算
090006 大成财富基金30.45602.2780-0.0040-0.8696-6.3655-24.5033-38.2950-55.5988代销|开放|开放讨论|走势|估算
090008 大成强债基金41.04051.04050.00890.86273.7284------代销|开放|开放讨论|走势|估算
092002 大成债券c类基金41.07211.37210.00800.75184.24935.69855.64968.7465代销|开放|开放讨论|走势|估算
100016 富国天源平衡基金30.73231.9929-0.0043-0.5838-3.7966-19.9497-30.0907-45.9836代销|开放|开放讨论|走势|估算
100018 富国天利债券基金41.23071.75570.00750.61313.03063.72522.78053.5541代销|开放|开放讨论|走势|估算
100020 富国天益基金20.63403.6453-0.0051-0.7980-5.3731-21.9500-31.6073-15.1691代销|开放|开放讨论|走势|估算
100022 富国天瑞基金30.49492.3444-0.0067-1.3358-2.7089-25.0259-37.6158-47.7417代销|开放|开放讨论|走势|估算
100026 富国天合稳健基金20.57151.9510-0.0048-0.8329-5.0980-23.5963-33.2360-46.1154代销|开放|开放讨论|走势|估算
100029 富国天成红利基金30.81570.8157-0.0049-0.5971-1.9945-16.9517----代销|开放|开放讨论|走势|估算
110001 易基平稳基金31.25202.4820-0.0010-0.0798-1.4949-11.6443-21.6266-34.2912代销|开放|开放讨论|走势|估算
110002 易基策略基金22.67203.4220-0.0350-1.2929-2.4372-21.1176-32.7336-50.8624代销|开放|开放讨论|走势|估算
110003 易基50基金10.59682.4468-0.0067-1.1102-11.7290-29.2640-43.0208-60.0990代销|开放|开放讨论|走势|估算
110005 易基积极基金20.85173.0377-0.0100-1.1599-5.3551-23.6263-34.7692-45.6555代销|开放|开放讨论|走势|估算
110007 易方达稳健收益a41.07121.10780.00730.68623.51764.77315.63417.2233代销|暂停|开放讨论|走势|估算
110008 易方达稳健收益b41.07411.11070.00740.69373.54774.85165.79417.5015代销|暂停|开放讨论|走势|估算
110009 易基价值基金21.16691.9969-0.0131-1.1102-3.3036-22.8220-29.8088-46.0236代销|开放|开放讨论|走势|估算
110010 易基价值成长基金30.77420.8342-0.0118-1.5013-6.7678-30.5961-39.8960-52.5909代销|开放|开放讨论|走势|估算
110011 易方达中小盘基金20.92580.9258-0.0013-0.1402-0.8355-7.7061----代销|开放|开放讨论|走势|估算
110012 易方达科汇基金3----------------代销| -- | -- 讨论|走势|估算
110017 易方达增强回报a41.06401.06400.00700.66233.90635.76546.2937--代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
110018 易方达增强回报b41.06101.06100.00700.66413.91775.57215.9940--代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
110029 易方达科讯基金20.60173.7849-0.0022-0.3634-3.5464-17.4769-27.8966--代销|开放|开放讨论|走势|估算
112002 易策二号基金30.98202.5170-0.0120-1.2072-2.4826-21.1245-32.1823-50.1220代销|开放|开放讨论|走势|估算
121001 国投融华基金31.03631.9883-0.0014-0.1349-0.6233-4.3915-13.5894-25.3564代销|暂停|开放讨论|走势|估算
121002 国投景气基金20.61672.5857-0.0040-0.64440.8009-17.7514-24.1171-40.5705代销|开放|开放讨论|走势|估算
121003